| 中国人民大学国际关系学院2023年博士考生申请材料审核成绩公示 | ||||||
| 序号 | 学院 | 专业 | 考生编号 | 报名号 | 姓名 | 材料审核 |
| 1 | 国际关系学院 | 世界经济 | ******92888 | 1000297435 | 武** | 91 |
| 2 | 国际关系学院 | 世界经济 | ******92889 | 1000298241 | 陈** | 67 |
| 3 | 国际关系学院 | 世界经济 | ******92890 | 1000299482 | 年** | 65 |
| 4 | 国际关系学院 | 世界经济 | ******92891 | 1000297621 | 唐** | 80 |
| 5 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92892 | 1000294426 | 夏** | 62.3 |
| 6 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92893 | 1000294482 | 任** | 75 |
| 7 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92894 | 1000294524 | 马** | 65.3 |
| 8 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92895 | 1000294670 | 常** | 78.8 |
| 9 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92896 | 1000294746 | 王** | 66.7 |
| 10 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92897 | 1000294893 | 虞** | 79 |
| 11 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92898 | 1000295293 | 冯** | 80.6 |
| 12 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92899 | 1000295294 | 王** | 81 |
| 13 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92900 | 1000295987 | 何** | 65 |
| 14 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92901 | 1000297005 | 张** | 55 |
| 15 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92902 | 1000297183 | 陈** | 80 |
| 16 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92903 | 1000297230 | 金** | 79.5 |
| 17 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92904 | 1000297373 | 赖** | 58.6 |
| 18 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92905 | 1000297495 | 孔** | 76.6 |
| 19 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92906 | 1000297698 | 李** | 66 |
| 20 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92907 | 1000298193 | 王** | 73.5 |
| 21 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92908 | 1000298364 | 李** | 60.5 |
| 22 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92910 | 1000299546 | 杜** | 79.3 |
| 23 | 国际关系学院 | 政治学理论 | ******92911 | 1000295509 | 罗** | 78.1 |
| 24 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92912 | 1000294703 | 黄** | 63 |
| 25 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92913 | 1000294981 | 李** | 63 |
| 26 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92914 | 1000295014 | 刘** | 79.8 |
| 27 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92915 | 1000295115 | 毛** | 60.8 |
| 28 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92916 | 1000295154 | 韩** | 65 |
| 29 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92917 | 1000295284 | 荣** | 79.3 |
| 30 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92918 | 1000295591 | 许** | 68.5 |
| 31 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92919 | 1000296338 | 朱** | 78 |
| 32 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92920 | 1000296519 | 周** | 87.5 |
| 33 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92922 | 1000297295 | 陈** | 68 |
| 34 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92923 | 1000297572 | 李** | 80.8 |
| 35 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92924 | 1000297790 | 吴** | 61.5 |
| 36 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92925 | 1000298115 | 许** | 77 |
| 37 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92926 | 1000298480 | 贾** | 67.5 |
| 38 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92929 | 1000299778 | 王** | 63.5 |
| 39 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92930 | 1000299921 | 王** | 62.8 |
| 40 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92931 | 1000299953 | 李** | 68.3 |
| 41 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92932 | 1000299977 | 曹** | 61.5 |
| 42 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | ******92933 | 1000294853 | 刘** | 79.3 |
| 43 | 国际关系学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ******92934 | 1000295071 | 王** | 69 |
| 44 | 国际关系学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ******92935 | 1000295073 | 宁** | 82 |
| 45 | 国际关系学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ******92936 | 1000295184 | 敖** | 85 |
| 46 | 国际关系学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ******92937 | 1000296810 | 杨** | 80 |
| 47 | 国际关系学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ******92938 | 1000299116 | 喻** | 68 |
| 48 | 国际关系学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ******92939 | 1000298739 | 吴** | 73 |
| 49 | 国际关系学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ******92940 | 1000295834 | 赵** | 81 |
| 50 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92941 | 1000294533 | 胡** | 62.7 |
| 51 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92942 | 1000294625 | 陈** | 60.3 |
| 52 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92943 | 1000294659 | 马** | 57.3 |
| 53 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92944 | 1000294980 | 邓** | 55 |
| 54 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92945 | 1000295031 | 万** | 59.3 |
| 55 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92946 | 1000295126 | 李** | 87.3 |
| 56 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92948 | 1000295264 | 周** | 83 |
| 57 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92949 | 1000295275 | 徐** | 59.7 |
| 58 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92950 | 1000295697 | 刘** | 56.7 |
| 59 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92951 | 1000295959 | 邓** | 53 |
| 60 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92953 | 1000296049 | 林** | 54 |
| 61 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92954 | 1000296726 | 石** | 89.7 |
| 62 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92955 | 1000297144 | 张** | 49 |
| 63 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92956 | 1000297425 | 堵** | 57.3 |
| 64 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92958 | 1000297727 | 张** | 76.3 |
| 65 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92959 | 1000297990 | 韩** | 54.3 |
| 66 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92960 | 1000298007 | 赵** | 84.3 |
| 67 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92961 | 1000298380 | 庄** | 46.3 |
| 68 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92962 | 1000298820 | 马** | 51 |
| 69 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92965 | 1000299694 | 刘** | 49.3 |
| 70 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92966 | 1000299797 | 秦** | 72.3 |
| 71 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92967 | 1000296869 | 郑** | 52 |
| 72 | 国际关系学院 | 国际政治 | ******92968 | 1000295301 | 王** | 64.7 |
| 73 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92969 | 1000294611 | 苏** | 68 |
| 74 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92970 | 1000294613 | 梁** | 68 |
| 75 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92972 | 1000295124 | 万** | 63.3 |
| 76 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92973 | 1000295134 | 彭** | 67.7 |
| 77 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92974 | 1000295183 | 黄** | 67 |
| 78 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92975 | 1000295316 | 王** | 65.7 |
| 79 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92976 | 1000295350 | 徐** | 67.7 |
| 80 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92977 | 1000295445 | 何** | 65.7 |
| 81 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92978 | 1000295476 | 郑** | 68.3 |
| 82 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92979 | 1000295597 | 赵** | 71.3 |
| 83 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92980 | 1000295711 | 潘** | 67.3 |
| 84 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92981 | 1000295725 | 贾** | 67.3 |
| 85 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92982 | 1000296539 | 高** | 76.3 |
| 86 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92986 | 1000296904 | 郭** | 67 |
| 87 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92987 | 1000297487 | 朱** | 61.3 |
| 88 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92988 | 1000297657 | 钟** | 66.3 |
| 89 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92990 | 1000297682 | 戴** | 68.3 |
| 90 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92991 | 1000297719 | 张** | 60.7 |
| 91 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92992 | 1000298118 | 陈** | 68 |
| 92 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92993 | 1000298692 | 吴** | 66.7 |
| 93 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92995 | 1000299108 | 邱** | 76 |
| 94 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92996 | 1000299330 | 刘** | 71 |
| 95 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92997 | 1000299753 | 吕** | 68 |
| 96 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92998 | 1000294876 | 王** | 66.7 |
| 97 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******92999 | 1000295292 | 田** | 60 |
| 98 | 国际关系学院 | 国际关系 | ******93001 | 1000297432 | 石** | 68.7 |
| 99 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93002 | 1000294415 | 杜** | 71.7 |
| 100 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93003 | 1000294479 | 李** | 58.8 |
| 101 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93004 | 1000294502 | 雷** | 66 |
| 102 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93005 | 1000294751 | 罗** | 66.3 |
| 103 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93006 | 1000294758 | 何** | 60 |
| 104 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93007 | 1000294807 | 刘** | 65 |
| 105 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93008 | 1000294826 | 沈** | 66.3 |
| 106 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93009 | 1000294848 | 黄** | 66.5 |
| 107 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93011 | 1000294926 | 王** | 75.5 |
| 108 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93012 | 1000294988 | 蔡** | 66.3 |
| 109 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93013 | 1000295005 | 何** | 72.3 |
| 110 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93014 | 1000295188 | 白** | 63.8 |
| 111 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93015 | 1000295225 | 王** | 64.3 |
| 112 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93016 | 1000295231 | 曾** | 76 |
| 113 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93017 | 1000295318 | 尉** | 65.8 |
| 114 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93018 | 1000295320 | 张** | 58.8 |
| 115 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93019 | 1000295490 | 李** | 64.8 |
| 116 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93020 | 1000295506 | 张** | 64 |
| 117 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93021 | 1000295787 | 郭** | 65.3 |
| 118 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93022 | 1000296127 | 杨** | 58 |
| 119 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93023 | 1000296602 | 鲜** | 73.5 |
| 120 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93024 | 1000296937 | 潘** | 65.5 |
| 121 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93025 | 1000297462 | 姜** | 58.3 |
| 122 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93026 | 1000297507 | 唐** | 66.8 |
| 123 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93027 | 1000297611 | 田** | 61 |
| 124 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93028 | 1000297754 | 赵** | 59.8 |
| 125 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93029 | 1000297871 | 何** | 65 |
| 126 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93030 | 1000297885 | 张** | 74 |
| 127 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93031 | 1000297906 | 徐** | 68 |
| 128 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93032 | 1000298074 | 杨** | 60.5 |
| 129 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93033 | 1000298123 | 袁** | 63.5 |
| 130 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93034 | 1000298152 | 杜** | 71.3 |
| 131 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93035 | 1000298171 | 孙** | 63.5 |
| 132 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93036 | 1000298331 | 董** | 71.5 |
| 133 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93039 | 1000299160 | 孟** | 78 |
| 134 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93040 | 1000299288 | 黄** | 75 |
| 135 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93041 | 1000299696 | 张** | 63 |
| 136 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93042 | 1000294390 | 韩** | 72 |
| 137 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93043 | 1000295081 | 刘** | 72.5 |
| 138 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93044 | 1000297825 | 肖** | 67.3 |
| 139 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93046 | 1000295772 | 徐** | 64.8 |
| 140 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93047 | 1000298356 | 高** | 64.8 |
| 141 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93048 | 1000298447 | 王** | 74.8 |
| 142 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93049 | 1000296343 | 刘** | 60.8 |
| 143 | 国际关系学院 | 外交学 | ******93050 | 1000295691 | 巴** | 72.5 |
| 144 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93051 | 1000294360 | 张** | 63.3 |
| 145 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93052 | 1000294770 | 雍** | 81 |
| 146 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93054 | 1000295302 | 马** | 76 |
| 147 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93055 | 1000295382 | 田** | 57.3 |
| 148 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93056 | 1000295617 | 袁** | 85 |
| 149 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93057 | 1000296210 | 罗** | 69.3 |
| 150 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93058 | 1000296308 | 孟** | 82 |
| 151 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93059 | 1000297515 | 郭** | 66 |
| 152 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93060 | 1000298016 | 杨** | 61.3 |
| 153 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93061 | 1000298847 | 刘** | 79.3 |
| 154 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93062 | 1000299311 | 张** | 67.3 |
| 155 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93063 | 1000299748 | 夏** | 66.3 |
| 156 | 国际关系学院 | 中国政治 | ******93064 | 1000299927 | 万** | 63 |
| 157 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93065 | 1000294717 | 李** | 65.5 |
| 158 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93066 | 1000294766 | 王** | 65 |
| 159 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93067 | 1000294950 | 邹** | 95 |
| 160 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93068 | 1000294962 | 陈** | 64.5 |
| 161 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93069 | 1000295036 | 李** | 65 |
| 162 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93070 | 1000295788 | 李** | 82.5 |
| 163 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93071 | 1000296572 | 邵** | 81 |
| 164 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93072 | 1000296698 | 陈** | 66 |
| 165 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93073 | 1000296860 | 胡** | 68 |
| 166 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93074 | 1000298034 | 赵** | 65 |
| 167 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93075 | 1000298472 | 陈** | 67 |
| 168 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93076 | 1000298680 | 薛** | 93 |
| 169 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93077 | 1000299990 | 彭** | 92 |
| 170 | 国际关系学院 | 国际政治经济学 | ******93078 | 1000295412 | 索** | 91 |
博士招生 | 中国人民大学国际关系学院2023年博士考生申请材料审核成绩公示
发布时间:2023-01-17
来源:人大国关