| 序号 | 考号后五位 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 10950 | 陈* | 020100理论经济学 | 01世界经济 | 70 | 88 | 131 | 109 | 398 | |
| 2 | 09405 | 陈** | 020100理论经济学 | 01世界经济 | 60 | 63 | 119 | 133 | 375 | |
| 3 | 07693 | 孙** | 020100理论经济学 | 01世界经济 | 62 | 68 | 114 | 124 | 368 | |
| 4 | 16832 | 谢** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 75 | 80 | 136 | 135 | 426 | |
| 5 | 03305 | 罗** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 68 | 85 | 135 | 133 | 421 | |
| 6 | 03298 | 谢** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 64 | 84 | 133 | 135 | 416 | |
| 7 | 12891 | 笪** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 66 | 82 | 128 | 137 | 413 | |
| 8 | 03309 | 索** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 68 | 76 | 134 | 134 | 412 | |
| 9 | 03308 | 张** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 66 | 79 | 136 | 128 | 409 | |
| 10 | 03300 | 赵** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 71 | 76 | 131 | 128 | 406 | |
| 11 | 03312 | 胡** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 65 | 77 | 125 | 135 | 402 | |
| 12 | 03310 | 吴** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 67 | 79 | 125 | 131 | 402 | |
| 13 | 09851 | 罗** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 71 | 65 | 127 | 138 | 401 | |
| 14 | 09216 | 李** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 72 | 69 | 127 | 132 | 400 | |
| 15 | 14537 | 侯** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 70 | 74 | 130 | 125 | 399 | |
| 16 | 03302 | 张* | 030200政治学 | 01政治学理论 | 68 | 76 | 130 | 124 | 398 | |
| 17 | 17169 | 王** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 70 | 79 | 125 | 123 | 397 | |
| 18 | 14539 | 郝** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 70 | 78 | 120 | 128 | 396 | |
| 19 | 07092 | 康** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 72 | 84 | 128 | 112 | 396 | |
| 20 | 03315 | 李** | 030200政治学 | 03中外政治制度 | 65 | 70 | 134 | 130 | 399 | |
| 21 | 03317 | 惠** | 030200政治学 | 05科学社会主义与国际共产主义运动 | 64 | 64 | 129 | 134 | 391 | |
| 22 | 15775 | 杨** | 030200政治学 | 05科学社会主义与国际共产主义运动 | 65 | 68 | 120 | 137 | 390 | |
| 23 | 18223 | 林** | 030200政治学 | 05科学社会主义与国际共产主义运动 | 64 | 72 | 123 | 129 | 388 | |
| 24 | 11552 | 冷** | 030200政治学 | 05科学社会主义与国际共产主义运动 | 62 | 67 | 129 | 130 | 388 | |
| 25 | 03316 | 蔺** | 030200政治学 | 05科学社会主义与国际共产主义运动 | 64 | 72 | 118 | 126 | 380 | |
| 26 | 14885 | 张** | 030200政治学 | 05科学社会主义与国际共产主义运动 | 59 | 64 | 118 | 136 | 377 | |
| 27 | 19935 | 罗** | 030200政治学 | 05科学社会主义与国际共产主义运动 | 63 | 71 | 112 | 126 | 372 | |
| 28 | 03325 | 叶** | 030200政治学 | 09国际政治经济学 | 72 | 85 | 130 | 112 | 399 | |
| 29 | 03322 | 赵** | 030200政治学 | 09国际政治经济学 | 75 | 81 | 123 | 114 | 393 | |
| 30 | 11358 | 陶** | 030200政治学 | 09国际政治经济学 | 64 | 84 | 127 | 117 | 392 | |
| 31 | 03323 | 陈** | 030200政治学 | 09国际政治经济学 | 65 | 68 | 126 | 105 | 364 | |
| 32 | 21583 | 苏** | 030200政治学 | 11国际政治 | 70 | 83 | 124 | 117 | 394 | |
| 33 | 19053 | 曹** | 030200政治学 | 11国际政治 | 66 | 79 | 122 | 115 | 382 | |
| 34 | 03330 | 邢** | 030200政治学 | 11国际政治 | 64 | 87 | 121 | 108 | 380 | |
| 35 | 18317 | 彭* | 030200政治学 | 11国际政治 | 58 | 74 | 130 | 117 | 379 | |
| 36 | 15630 | 纪** | 030200政治学 | 11国际政治 | 70 | 69 | 126 | 114 | 379 | |
| 37 | 03339 | 张** | 030200政治学 | 11国际政治 | 62 | 84 | 127 | 105 | 378 | 少数民族骨干计划 |
| 38 | 18393 | 李** | 030200政治学 | 11国际政治 | 68 | 82 | 117 | 110 | 377 | |
| 39 | 21133 | 夏* | 030200政治学 | 11国际政治 | 64 | 76 | 124 | 112 | 376 | |
| 40 | 03340 | 王* | 030200政治学 | 11国际政治 | 71 | 72 | 119 | 113 | 375 | |
| 41 | 19772 | 张** | 030200政治学 | 11国际政治 | 66 | 72 | 118 | 116 | 372 | |
| 42 | 15263 | 李* | 030200政治学 | 11国际政治 | 67 | 70 | 121 | 111 | 369 | |
| 43 | 03337 | 廖** | 030200政治学 | 11国际政治 | 62 | 83 | 121 | 103 | 369 | |
| 44 | 03348 | 肖** | 030200政治学 | 13国际关系 | 71 | 72 | 121 | 105 | 369 | |
| 45 | 18243 | 全** | 030200政治学 | 15外交学 | 68 | 83 | 130 | 116 | 397 | |
| 46 | 07224 | 周** | 030200政治学 | 15外交学 | 64 | 70 | 134 | 123 | 391 | |
| 47 | 03376 | 连** | 030200政治学 | 15外交学 | 70 | 79 | 131 | 111 | 391 | |
| 48 | 03362 | 万** | 030200政治学 | 15外交学 | 64 | 76 | 128 | 122 | 390 | |
| 49 | 12987 | 刘** | 030200政治学 | 15外交学 | 70 | 78 | 134 | 104 | 386 | |
| 50 | 19056 | 李** | 030200政治学 | 15外交学 | 69 | 90 | 124 | 100 | 383 | |
| 51 | 03353 | 陈** | 030200政治学 | 15外交学 | 70 | 84 | 116 | 109 | 379 | |
| 52 | 17003 | 杨** | 030200政治学 | 15外交学 | 66 | 70 | 120 | 120 | 376 | |
| 53 | 03361 | 陈** | 030200政治学 | 15外交学 | 67 | 78 | 123 | 108 | 376 | |
| 54 | 18318 | 冯** | 030200政治学 | 15外交学 | 66 | 72 | 118 | 119 | 375 | |
| 55 | 13158 | 常** | 030200政治学 | 15外交学 | 71 | 66 | 129 | 109 | 375 | |
| 56 | 15420 | 马** | 030200政治学 | 15外交学 | 69 | 73 | 125 | 107 | 374 | |
| 57 | 03369 | 彭* | 030200政治学 | 15外交学 | 60 | 83 | 122 | 109 | 374 | |
| 58 | 22741 | 王** | 030200政治学 | 15外交学 | 62 | 79 | 120 | 111 | 372 | |
| 59 | 03357 | 黄** | 030200政治学 | 15外交学 | 70 | 68 | 126 | 108 | 372 | |
| 60 | 03386 | 程** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 62 | 83 | 122 | 125 | 392 | |
| 61 | 19419 | 程** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 65 | 75 | 120 | 123 | 383 | |
| 62 | 19695 | 潘** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 66 | 66 | 127 | 121 | 380 | |
| 63 | 15503 | 李* | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 63 | 66 | 127 | 122 | 378 | |
| 64 | 14755 | 孟* | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 64 | 59 | 124 | 131 | 378 | |
| 65 | 11361 | 林** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 62 | 77 | 109 | 126 | 374 | |
| 66 | 17766 | 胡** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 59 | 91 | 100 | 121 | 371 | |
| 67 | 03380 | 黄** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 62 | 80 | 108 | 117 | 367 | |
| 68 | 09149 | 贺** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 64 | 71 | 113 | 116 | 364 | |
| 69 | 21607 | 刘* | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 62 | 68 | 110 | 118 | 358 | |
| 70 | 03383 | 黄** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 64 | 78 | 90 | 109 | 341 | 退役大学生士兵计划 |
| 71 | 12052 | 薛** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 立功表彰退役军人 | |||||
| 72 | 03396 | 张** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 70 | 89 | 130 | 140 | 429 | |
| 73 | 16467 | 王** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 67 | 97 | 132 | 127 | 423 | |
| 74 | 17234 | 唐* | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 69 | 88 | 124 | 132 | 413 | 少数民族骨干计划 |
| 75 | 21289 | 杨** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 62 | 94 | 119 | 126 | 401 | 少数民族骨干计划 |
| 76 | 03392 | 雷** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 70 | 81 | 126 | 114 | 391 | |
| 77 | 03399 | 张** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 57 | 80 | 120 | 133 | 390 | |
| 78 | 21768 | 肖** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 66 | 83 | 121 | 117 | 387 | |
| 79 | 09483 | 连** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 64 | 78 | 110 | 134 | 386 | 退役大学生士兵计划 |
| 80 | 03395 | 李* | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 65 | 74 | 112 | 134 | 385 | |
| 81 | 19058 | 转** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 64 | 72 | 127 | 118 | 381 | |
| 82 | 03397 | 郭** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 66 | 74 | 116 | 125 | 381 | |
| 83 | 22332 | 张** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 70 | 81 | 108 | 121 | 380 | |
| 84 | 21521 | 王** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 55 | 83 | 114 | 127 | 379 | |
| 85 | 19761 | 李** | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 61 | 70 | 122 | 125 | 378 | |
| 86 | 03390 | 陈* | 140700区域国别学 | 01不区分研究方向 | 59 | 83 | 113 | 123 | 378 |
中国人民大学国际关系学院2026年硕士研究生招生考试复试名单
发布时间:2026-03-18
来源:人大国关