中国人民大学国际关系学院2019年博士生复试成绩表
来源:人大国关
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试外语 | 复试综合 | 加权成绩 | 备注 |
1 | 政治学理论 | 91870 | 卢** | 76 | 84 | 95 | 85.2 | |
2 | 政治学理论 | 91893 | 杨** | 74 | 75 | 88 | 79.8 | |
3 | 政治学理论 | 91875 | 张** | 75 | 78 | 85 | 79.6 | |
4 | 政治学理论 | 91885 | 李** | 76 | 66 | 70 | 71.6 | |
5 | 政治学理论 | 91880 | 林** | 69 | 71 | 72 | 70.6 | |
6 | 政治学理论 | 91881 | 康** | 71 | 63 | 70 | 69 | |
7 | 政治学理论 | 91883 | 李** | 74 | 47 | 68 | 66.2 | |
8 | 中外政治制度 | 91909 | 丁** | 74 | 83 | 88 | 81.4 | |
9 | 中外政治制度 | 91908 | 蹇** | 77 | 73 | 86 | 79.8 | |
10 | 中外政治制度 | 91907 | 冯** | 81 | 72 | 82 | 79.6 | |
11 | 中外政治制度 | 91913 | 李** | 80 | 74 | 80 | 78.8 | |
12 | 中外政治制度 | 91921 | 黄** | 70 | 76 | 88 | 78.4 | |
13 | 中外政治制度 | 91918 | 王** | 70 | 73 | 86 | 77 | |
14 | 中外政治制度 | 91895 | 李** | 78 | 67 | 50 | 64.6 | |
15 | 中外政治制度 | 91906 | 赵** | 74 | 61 | 56 | 64.2 | |
16 | 中外政治制度 | 91902 | 闫** | 74 | 67 | 50 | 63 | |
17 | 中外政治制度 | 91894 | 张** | 74 | 67 | 50 | 63 | |
18 | 中外政治制度 | 91903 | 刘** | 65 | 50 | 45 | 54 | |
19 | 中外政治制度 | 91900 | 孙** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91945 | 周** | 73 | 65 | 75 | 72.2 | |
21 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91930 | 花** | 73 | 65 | 70 | 70.2 | |
22 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91949 | 江** | 66 | 66 | 70 | 67.6 | |
23 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91935 | 吕** | 69 | 60 | 62 | 64.4 | |
24 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91948 | 纪** | 58 | 55 | 60 | 58.2 | |
25 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91939 | 韦** | 66 | 55 | 50 | 57.4 | |
26 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91944 | 程** | 64 | 55 | 50 | 56.6 | |
27 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91928 | 常** | 60 | 50 | 55 | 56 | |
28 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91926 | 王** | 68 | 35 | 50 | 54.2 | |
29 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91929 | 肖** | 63 | 43 | 50 | 53.8 | |
30 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91946 | 王** | 59 | 38 | 45 | 49.2 | |
31 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 91938 | 郭** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 国际政治 | 91952 | 曹** | 77 | 82 | 90 | 83.2 | |
33 | 国际政治 | 91980 | 王** | 78 | 70 | 85 | 79.2 | |
34 | 国际政治 | 91981 | 乌** | 67 | 75 | 80 | 73.8 | |
35 | 国际政治 | 91964 | 胡** | 55 | 75 | 90 | 73 | |
36 | 国际政治 | 91977 | 魏** | 73 | 60 | 70 | 69.2 | |
37 | 国际政治 | 91961 | 高** | 80 | 62 | 57 | 67.2 | |
38 | 国际政治 | 91950 | 董** | 71 | 74 | 60 | 67.2 | |
39 | 国际政治 | 91962 | 王** | 77 | 55 | 60 | 65.8 | |
40 | 国际政治 | 91976 | 郑** | 65 | 60 | 60 | 62 | |
41 | 国际关系 | 92016 | 朱** | 77 | 81 | 90 | 83 | |
42 | 国际关系 | 92001 | 李** | 75 | 83 | 90 | 82.6 | |
43 | 国际关系 | 91990 | 袁** | 78 | 75 | 90 | 82.2 | |
44 | 国际关系 | 91988 | 杨** | 77 | 80 | 85 | 80.8 | |
45 | 国际关系 | 91992 | 侯** | 82 | 79 | 80 | 80.6 | |
46 | 国际关系 | 92002 | 王** | 82 | 87 | 75 | 80.2 | |
47 | 国际关系 | 91986 | 夏** | 80 | 70 | 75 | 76 | |
48 | 国际关系 | 91987 | 付** | 80 | 69 | 65 | 71.8 | |
49 | 国际关系 | 91991 | 冯** | 76 | 67 | 70 | 71.8 | |
50 | 国际关系 | 92005 | 张** | 71 | 64 | 75 | 71.2 | |
51 | 国际关系 | 92010 | 陈** | 77 | 68 | 62 | 69.2 | |
52 | 国际关系 | 91995 | 袁** | 73 | 67 | 65 | 68.6 | |
53 | 国际关系 | 91985 | 杨** | 78 | 55 | 60 | 66.2 | |
54 | 国际关系 | 92000 | 王** | 75 | 50 | 60 | 64 | |
55 | 外交学 | 92058 | 李** | 83 | 81 | 90 | 85.4 | |
56 | 外交学 | 92017 | 赵** | 81 | 78 | 90 | 84 | |
57 | 外交学 | 92029 | 曹** | 85 | 77 | 85 | 83.4 | |
58 | 外交学 | 92042 | 邱** | 82 | 72 | 90 | 83.2 | |
59 | 外交学 | 92049 | 陈** | 80 | 80 | 88 | 83.2 | |
60 | 外交学 | 92020 | 舒** | 80 | 75 | 90 | 83 | |
61 | 外交学 | 92032 | 刘** | 73 | 85 | 90 | 82.2 | |
62 | 外交学 | 92050 | 吴** | 67 | 81 | 96 | 81.4 | |
63 | 外交学 | 92060 | 魏** | 87 | 72 | 80 | 81.2 | |
64 | 外交学 | 92022 | 姚** | 83 | 59 | 90 | 81 | |
65 | 外交学 | 92054 | 焦** | 82 | 65 | 80 | 77.8 | 少民骨干计划 |
66 | 外交学 | 92034 | 关** | 76 | 73 | 70 | 73 | |
67 | 外交学 | 92041 | 陈** | 62 | 45 | 91 | 70.2 | |
68 | 外交学 | 92061 | 丁** | 67 | 70 | 70 | 68.8 | |
69 | 外交学 | 92030 | 伊** | 67 | 63 | 60 | 63.4 | |
70 | 外交学 | 92038 | 郭** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 中国政治 | 92069 | 黄** | 76 | 77 | 94 | 83.4 | |
72 | 中外政治制度 | 91920 | 王** | 73 | 75 | 85 | 78.2 | |
73 | 中国政治 | 92074 | 秦** | 67 | 74 | 85 | 75.6 | |
74 | 政治学理论 | 91865 | 梁** | 83 | 62 | 70 | 73.6 | |
75 | 中国政治 | 92068 | 刘** | 71 | 68 | 64 | 67.6 | |
76 | 中国政治 | 92063 | 杨** | 71 | 69 | 50 | 62.2 | |
77 | 中国政治 | 92065 | 邓** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 中国政治 | 92073 | 赵** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 国际政治经济学 | 92084 | 朱** | 77 | 86 | 98 | 87.2 | |
80 | 国际政治经济学 | 92085 | 王** | 84 | 87 | 90 | 87 | |
81 | 国际关系 | 92013 | 赵** | 75 | 74 | 86 | 79.2 | |
82 | 国际政治经济学 | 92075 | 李** | 62 | 57 | 50 | 56.2 | |
83 | 国际政治经济学 | 92077 | 韩** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 国际政治经济学 | 92082 | 王** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 国际政治经济学 | 92086 | 姚** | 0 | 0 | 0 | 0 |
分享到:
上一篇:中国人民大学国际关系学院“2019年全国优秀大学生夏令营” 入营通知(校外) 下一篇:关于通过学院“2019年全国优秀大学生夏令营”选拔中国人民大学与英国伦敦国王学院双硕士学位项目学生的通知