硕士招生 | 2019年科学社会主义与国际共产主义运动专业调剂复试名单
来源:人大国关
2019年国际关系学院科学社会主义与国际共产主义运动专业调剂复试名单 | ||||||||||
序号 | 原报考专业 | 调剂专业 | 考号 | 姓名 | 性别 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
1 | 国际政治 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 17821 | 滕** | 女 | 69 | 83 | 120 | 108 | 380 |
2 | 国际政治 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 8681 | 郑* | 男 | 68 | 68 | 128 | 112 | 376 |
3 | 国际政治 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3396 | 潘** | 女 | 74 | 78 | 125 | 97 | 374 |
4 | 国际政治 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 16915 | 訾** | 女 | 69 | 75 | 126 | 101 | 371 |
5 | 外交学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 20679 | 丁* | 男 | 69 | 75 | 138 | 118 | 400 |
6 | 外交学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 19451 | 王** | 女 | 74 | 61 | 131 | 118 | 384 |
7 | 外交学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 24445 | 赵** | 女 | 71 | 68 | 133 | 110 | 382 |
8 | 外交学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3428 | 段* | 女 | 72 | 74 | 123 | 112 | 381 |
9 | 外交学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 16918 | 刘** | 女 | 63 | 80 | 125 | 111 | 379 |
10 | 外交学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 21544 | 曾** | 女 | 72 | 85 | 128 | 94 | 379 |
11 | 外交学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 23306 | 胡* | 男 | 70 | 75 | 120 | 107 | 372 |
分享到:
上一篇:硕士招生 | 2019年世界经济专业调剂复试方案 下一篇:硕士招生 | 国际关系学院2019年招收硕士 院内调剂复试方案