国际关系学院2024年硕士研究生统考复试成绩
来源:人大国关
序号 | 考生编号后五位 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 初试成绩 | 专业课和综合素质面试 | 外语面试 | 专业综合课笔试 | 外语笔试 | 复试总成绩 | 加权总成绩 |
1 | 07012 | 杨** | 020100理论经济学 | 01世界经济 | 372 | 84 | 26.8 | 53 | 30 | 193.8 | 68.69 |
2 | 10806 | 赵** | 020100理论经济学 | 01世界经济 | 394 | 137.6 | 44.8 | 91 | 42 | 315.4 | 82.19 |
3 | 11638 | 刘** | 020100理论经济学 | 01世界经济 | 387 | 140.8 | 47.6 | 93 | 43 | 324.4 | 81.99 |
4 | 14542 | 焦* | 020100理论经济学 | 01世界经济 | 390 | 129 | 40 | 87 | 41 | 297 | 80.06 |
5 | 03349 | 马** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 401 | 144.4 | 48.2 | 86 | 42 | 320.6 | 83.62 |
6 | 03350 | 范** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 423 | 141 | 43.4 | 88 | 40 | 312.4 | 86 |
7 | 03353 | 杨** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 428 | 137.4 | 44.2 | 86 | 43 | 310.6 | 86.54 |
8 | 03355 | 罗** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 418 | 141.6 | 47.4 | 92 | 47 | 328 | 86.63 |
9 | 03356 | 张** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 410 | 137 | 44.6 | 87 | 43 | 311.6 | 84.11 |
10 | 03357 | 刘** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 422 | 133.6 | 39.6 | 90 | 42 | 305.2 | 85.24 |
11 | 07372 | 沈** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 421 | 126.2 | 41.6 | 92 | 45 | 304.8 | 85.07 |
12 | 07373 | 李* | 030200政治学 | 01政治学理论 | 412 | 136.2 | 45 | 88 | 44 | 313.2 | 84.53 |
13 | 10808 | 代** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 397 | 124 | 42.2 | 93 | 46 | 305.2 | 81.74 |
14 | 10809 | 孙** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 400 | 135 | 43.8 | 86 | 43 | 307.8 | 82.38 |
15 | 12968 | 周* | 030200政治学 | 01政治学理论 | 406 | 145 | 47.2 | 96 | 48 | 336.2 | 85.66 |
16 | 13811 | 李** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 398 | 131.6 | 36.4 | 94 | 48 | 310 | 82.29 |
17 | 14083 | 李** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 406 | 132.8 | 43.8 | 85 | 41 | 302.6 | 82.78 |
18 | 15438 | 王** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 403 | 141.4 | 46.8 | 86 | 44 | 318.2 | 83.69 |
19 | 16277 | 白** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 399 | 135 | 44.6 | 86 | 42 | 307.6 | 82.23 |
20 | 16812 | 孙** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 400 | 79 | 21.4 | 73 | 38 | 211.4 | 74.12 |
21 | 17921 | 宋* | 030200政治学 | 01政治学理论 | 421 | 131.4 | 39 | 94 | 46 | 310.4 | 85.55 |
22 | 18055 | 田* | 030200政治学 | 01政治学理论 | 397 | 120.4 | 32.4 | 94 | 48 | 294.8 | 80.85 |
23 | 18855 | 曹* | 030200政治学 | 01政治学理论 | 399 | 104.4 | 34.6 | 64 | 30 | 233 | 75.83 |
24 | 19770 | 黄** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 400 | 125.2 | 40 | 65 | 31 | 261.2 | 78.39 |
25 | 20546 | 刘** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 423 | 143 | 47.4 | 90 | 45 | 325.4 | 87.11 |
26 | 21308 | 沈** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 396 | 79.6 | 22.2 | 72 | 37 | 210.8 | 73.51 |
27 | 21893 | 张** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 413 | 138.8 | 45.2 | 90 | 45 | 319 | 85.16 |
28 | 22257 | 林** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 412 | 108.4 | 34 | 62 | 30 | 234.4 | 77.77 |
29 | 23642 | 何** | 030200政治学 | 01政治学理论 | 400 | 139.2 | 46 | 87 | 41 | 313.2 | 82.85 |
30 | 12070 | 徐** | 030200政治学 | 07中国政治 | 401 | 133.2 | 42.4 | 83 | 41 | 299.6 | 81.82 |
31 | 23352 | 周* | 030200政治学 | 07中国政治 | 408 | 119.8 | 33.8 | 87 | 45 | 285.6 | 81.6 |
32 | 22903 | 蒋* | 030200政治学 | 05科学社会主义与国际共产主义运动 | 405 | 133.2 | 45 | 83 | 43 | 304.2 | 82.77 |
33 | 03376 | 聂* | 030200政治学 | 11国际政治 | 396 | 134.8 | 42 | 83 | 42 | 301.8 | 81.31 |
34 | 03377 | 麻* | 030200政治学 | 11国际政治 | 406 | 120.4 | 41 | 84 | 44 | 289.4 | 81.65 |
35 | 03378 | 楚** | 030200政治学 | 11国际政治 | 402 | 103.8 | 32.8 | 82 | 35 | 253.6 | 78.02 |
36 | 03382 | 孟** | 030200政治学 | 11国际政治 | 411 | 116.8 | 37.4 | 82 | 43 | 279.2 | 81.47 |
37 | 03384 | 魏** | 030200政治学 | 11国际政治 | 405 | 132.4 | 44.4 | 86 | 45 | 307.8 | 83.08 |
38 | 03386 | 丁** | 030200政治学 | 11国际政治 | 396 | 112.6 | 42.2 | 81 | 41 | 276.8 | 79.17 |
39 | 03394 | 林* | 030200政治学 | 11国际政治 | 397 | 137 | 43.8 | 84 | 45 | 309.8 | 82.13 |
40 | 03401 | 刘** | 030200政治学 | 11国际政治 | 399 | 106.2 | 32.8 | 80 | 40 | 259 | 78.06 |
41 | 03410 | 黄* | 030200政治学 | 11国际政治 | 409 | 131.6 | 43.6 | 84 | 45 | 304.2 | 83.33 |
42 | 03411 | 吴* | 030200政治学 | 11国际政治 | 407 | 135 | 46.2 | 91 | 48 | 320.2 | 84.43 |
43 | 07376 | 赵* | 030200政治学 | 11国际政治 | 402 | 101.8 | 36 | 78 | 40 | 255.8 | 78.21 |
44 | 12971 | 王** | 030200政治学 | 11国际政治 | 402 | 135.4 | 45.2 | 85 | 45 | 310.6 | 82.9 |
45 | 13576 | 汤** | 030200政治学 | 11国际政治 | 399 | 132.8 | 41.8 | 87 | 45 | 306.6 | 82.14 |
46 | 13727 | 刘** | 030200政治学 | 11国际政治 | 397 | 117 | 35 | 81 | 35 | 268 | 78.55 |
47 | 15441 | 刘** | 030200政治学 | 11国际政治 | 401 | 100.8 | 40 | 78 | 40 | 258.8 | 78.32 |
48 | 15442 | 张** | 030200政治学 | 11国际政治 | 416 | 132 | 44.2 | 88 | 44 | 308.2 | 84.66 |
49 | 15652 | 巩** | 030200政治学 | 11国际政治 | 407 | 106.2 | 35.8 | 80 | 41 | 263 | 79.52 |
50 | 16278 | 李** | 030200政治学 | 11国际政治 | 402 | 116.6 | 38.8 | 83 | 44 | 282.4 | 80.49 |
51 | 16279 | 饶* | 030200政治学 | 11国际政治 | 408 | 108.4 | 38 | 85 | 45 | 276.4 | 80.81 |
52 | 17203 | 任** | 030200政治学 | 11国际政治 | 411 | 130.4 | 43.8 | 88 | 46 | 308.2 | 83.96 |
53 | 17819 | 于*** | 030200政治学 | 11国际政治 | 422 | 117.6 | 40.6 | 87 | 45 | 290.2 | 83.95 |
54 | 21084 | 王** | 030200政治学 | 11国际政治 | 402 | 118.4 | 43.8 | 82 | 40 | 284.2 | 80.64 |
55 | 22992 | 黄** | 030200政治学 | 12国际政治(少数民族高层次骨干人才研究生招生计划) | 368 | 125 | 37.6 | 82 | 40 | 284.6 | 75.91 |
56 | 03431 | 杜** | 030200政治学 | 13国际关系 | 402 | 105.4 | 35.6 | 80 | 40 | 261 | 78.65 |
57 | 03432 | 林* | 030200政治学 | 15外交学 | 397 | 104.4 | 36.8 | 70 | 40 | 251.2 | 77.11 |
58 | 03456 | 徐** | 030200政治学 | 15外交学 | 413 | 139.6 | 42.8 | 70 | 40 | 292.4 | 82.88 |
59 | 07378 | 鲁* | 030200政治学 | 15外交学 | 405 | 134.4 | 41.2 | 75 | 45 | 295.6 | 82.04 |
60 | 07866 | 耿** | 030200政治学 | 15外交学 | 404 | 105 | 36.8 | 75 | 40 | 256.8 | 78.57 |
61 | 08363 | 刘** | 030200政治学 | 15外交学 | 397 | 124.8 | 38.4 | 65 | 40 | 268.2 | 78.57 |
62 | 10815 | 管** | 030200政治学 | 15外交学 | 396 | 105.6 | 37.6 | 67 | 31 | 241.2 | 76.11 |
63 | 12078 | 程* | 030200政治学 | 15外交学 | 412 | 124.4 | 40.4 | 84 | 40 | 288.8 | 82.43 |
64 | 17923 | 廉** | 030200政治学 | 15外交学 | 404 | 135.2 | 42 | 77 | 35 | 289.2 | 81.35 |
65 | 20335 | 王* | 030200政治学 | 15外交学 | 408 | 129.4 | 40.4 | 68 | 33 | 270.8 | 80.33 |
66 | 21392 | 张** | 030200政治学 | 15外交学 | 396 | 125.6 | 37.6 | 65 | 35 | 263.2 | 78 |
67 | 03465 | 熊* | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 420 | 141.8 | 43.8 | 83 | 41 | 309.6 | 85.34 |
68 | 03467 | 王** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 405 | 131.8 | 43.6 | 73 | 33 | 281.4 | 80.82 |
69 | 03470 | 李** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 411 | 133 | 40.4 | 77 | 37 | 287.4 | 82.17 |
70 | 03474 | 赵** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 413 | 132.4 | 42.4 | 77 | 38 | 289.8 | 82.66 |
71 | 03476 | 曾** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 417 | 137 | 46 | 81 | 37 | 301 | 84.18 |
72 | 07867 | 胡** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 397 | 86.6 | 31.2 | 67 | 30 | 214.8 | 73.99 |
73 | 07868 | 袁** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 404 | 86.6 | 33.4 | 72 | 25 | 217 | 75.16 |
74 | 10271 | 刘** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 411 | 141 | 47.4 | 79 | 37 | 304.4 | 83.63 |
75 | 10520 | 高** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 411 | 132.2 | 44.2 | 73 | 37 | 286.4 | 82.09 |
76 | 10998 | 王** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 406 | 131.2 | 42.4 | 80 | 38 | 291.6 | 81.83 |
77 | 12080 | 韦** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 413 | 86.6 | 35 | 68 | 32 | 221.6 | 76.81 |
78 | 12391 | 李** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 406 | 127.4 | 40.2 | 84 | 40 | 291.6 | 81.83 |
79 | 14717 | 罗* | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 402 | 87.8 | 32.4 | 63 | 25 | 208.2 | 74.13 |
80 | 16531 | 王** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 409 | 130 | 38.6 | 77 | 38 | 283.6 | 81.57 |
81 | 18232 | 张** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 413 | 130.8 | 40 | 80 | 37 | 287.8 | 82.49 |
82 | 18758 | 张** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 397 | 130.2 | 37.4 | 73 | 35 | 275.6 | 79.2 |
83 | 20329 | 丘** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 415 | 134.6 | 46.6 | 79 | 38 | 298.2 | 83.66 |
84 | 21994 | 游** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 409 | 86 | 35.4 | 72 | 40 | 233.4 | 77.27 |
85 | 22050 | 李* | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 405 | 129 | 41.6 | 78 | 38 | 286.6 | 81.27 |
86 | 22320 | 王** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 400 | 128.2 | 40.4 | 73 | 37 | 278.6 | 79.88 |
87 | 23555 | 刘** | 140200国家安全学 | 01不区分研究方向 | 397 | 135.2 | 46.4 | 76 | 39 | 296.6 | 81 |
分享到:
上一篇:中国人民大学2024年国际关系学院“申请审核制”博士复试成绩 下一篇:国际关系学院2024年博士研究生“申请—考核”制综合考核工作办法