当前位置 : 首页 > 党团学新闻
中国人民大学2018年博士生复试成绩表
来源:人大国关









序号 专业 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 加权成绩 备注
1 世界经济 ******91941 武** 231 187 85.25
2 政治学理论 ******91944 王** 224.5 195 86.16
3 政治学理论 ******91957 胡** 233 145 75.08
4 政治学理论 ******91962 祝** 230 109 65.58
5 政治学理论 ******91966 赵** 227 0 37.83
6 政治学理论 ******91972 唐** 229 193 86.41
7 政治学理论 ******91975 刘** 244 143 76.41
8 政治学理论 ******91976 雷** 215 145 72.08
9 中外政治制度 ******91982 穆** 222 126 68.5
10 中外政治制度 ******91992 庄** 211.5 135 69
11 中外政治制度 ******91996 曾** 234 90 61.5
12 中外政治制度 ******91997 穆** 171(外语免考) 177 87
13 中外政治制度 ******91998 何** 217 119 65.91
14 中外政治制度 ******92002 王** 215 135 69.58
15 中外政治制度 ******92006 李** 211.5 112 63.25
16 中外政治制度 ******92009 杨** 236 164 80.33
17 中外政治制度 ******92010 韩** 259 171 85.91
18 中外政治制度 ******92011 胡** 246.5 116 70.08
19 中国政治 ******92223 陶** 235 173 82.41
20 中国政治 ******92227 辛** 221 176 80.83
21 科学社会主义与国际共产主义运动 ******92015 王** 232.5 155 77.5
22 科学社会主义与国际共产主义运动 ******92022 陶** 223 180 82.16
23 科学社会主义与国际共产主义运动 ******92024 杨** 217.5 0 36.25
24 科学社会主义与国际共产主义运动 ******92026 郭** 249.5 108 68.58
25 科学社会主义与国际共产主义运动 ******92031 张** 223.5 160 77.25
26 科学社会主义与国际共产主义运动 ******92035 胡** 219.5 177 80.83
27 科学社会主义与国际共产主义运动 ******92038 胥** 212 105 61.58
28 科学社会主义与国际共产主义运动 ******92039 张** 220 178 81.16
29 国际政治 ******92052 李** 244 185 86.91
30 国际政治 ******92053 高** 233.5 160 78.91
31 国际政治 ******92054 余** 225 163 78.25
32 国际政治 ******92057 吴** 223.5 160 77.25
33 国际政治 ******92063 曹** 244.5 177 85
34 国际政治 ******92066 殷** 228 180 83
35 国际政治 ******92074 高** 217 155 74.91
36 国际政治 ******92090 熊** 215.5 165 77.16
37 国际政治 ******92091 刘** 237 177 83.75
38 国际政治 ******92093 杨** 219 0 36.5
39 国际关系 ******92102 安** 226.5 187 84.5
40 国际关系 ******92104 苗** 211 150 72.66
41 国际关系 ******92117 王** 211.5 160 75.25
42 国际关系 ******92124 王** 225 168 79.5
43 国际关系 ******92127 侯** 227.5 0 37.91
44 国际关系 ******92128 胡** 220.5 173 80
45 国际关系 ******92129 文** 239 0 39.83
46 国际关系 ******92135 毛** 242.5 170 82.91
47 国际关系 ******92139 袁** 151(外语免考) 181 83
48 国际关系 ******92142 郑** 215 143 71.58
49 国际关系 ******92143 庄** 213.5 0 35.58
50 国际关系 ******92144 周** 216 128 68
51 国际关系 ******92145 姬** 230 170 80.83
52 外交学 ******92168 于** 228 170 80.5
53 外交学 ******92153 石** 218 190 83.83
54 外交学 ******92160 邹** 233.5 142 74.41
55 外交学 ******92161 舒** 221.5 148 73.91
56 外交学 ******92162 夏** 214.5 130 68.25
57 外交学 ******92164 张** 168(外语免考) 165 83.25
58 外交学 ******92166 曹** 228.5 0 38.08
59 外交学 ******92167 王** 233 145 75.08
60 外交学 ******92171 李** 229 183 83.91
61 外交学 ******92173 刘** 221 140 71.83
62 外交学 ******92175 赵** 231.5 188 85.58
63 外交学 ******92177 朱** 220 135 70.41
64 外交学 ******92182 魏** 157(外语免考) 180 84.25
65 外交学 ******92188 李** 211 166 76.66
66 外交学 ******92196 陈** 234 145 75.25
67 外交学 ******92200 卢** 212.5 153 73.66
68 外交学 ******92209 赵** 221.5 168 78.91
69 外交学 ******92211 朱** 239.5 140 74.91
70 政治学理论 ******91959 赵** 234 173 82.25
71 中国政治 ******92216 尹** 220 172 79.66
72 中国政治 ******92230 肖** 213 115 64.25
73 中国政治 ******92232 熊** 224 177 81.58
74 中国政治 ******92233 冯** 220.5 121 67
75 国际政治 ******92094 王** 239.5 170 82.41
76 国际关系 ******92116 李** 210 173 78.25
77 国际政治经济学 ******92242 殷** 226.5 101 63
78 国际政治经济学 ******92247 范** 223 155 75.91
79 国际政治经济学 ******92248 陈** 226 135 71.41
80 国际政治经济学 ******92249 毛** 226 32 45.66


分享到:

上一篇:“2018年全国优秀大学生夏令营”入营通知 下一篇:2018年港澳台学生硕士复试名单公示